Használati Statisztika: www.mateszalka.hu

Vizsgálati id?szak: Augusztus 2007
Készült: 01-sze-2007 04:50 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Augusztus 2007
Összes Találat 551643
Összes File 410950
Összes Lapok 47431
Összes Látogatók 9033
Összes KByte 5202219
Összes különböz? Oldal 5160
Összes különböz? URL 2158
. Átlag Maximum
Találat/óra 741 6076
Találat/nap 17794 32957
File/nap 13256 27582
Lap/nap 1530 2451
Látogató/nap 291 356
KByte/nap 167814 346783
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 410950
Code 206 - Partial Content 2108
Code 301 - Moved Permanently 412
Code 302 - Found 16301
Code 304 - Not Modified 118060
Code 403 - Forbidden 46
Code 404 - Not Found 3413
Code 405 - Method Not Allowed 353

Napi használat: Augusztus 2007

Napi Statisztika: Augusztus 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 20565 3,73% 12597 3,07% 1579 3,33% 283 3,13% 306 5,93% 205984 3,96%
2 17595 3,19% 11726 2,85% 1931 4,07% 336 3,72% 351 6,80% 199774 3,84%
3 13984 2,53% 10678 2,60% 1482 3,12% 327 3,62% 333 6,45% 171202 3,29%
4 9671 1,75% 8662 2,11% 830 1,75% 272 3,01% 266 5,16% 126309 2,43%
5 8038 1,46% 7049 1,72% 739 1,56% 227 2,51% 231 4,48% 104822 2,01%
6 16710 3,03% 13903 3,38% 1400 2,95% 335 3,71% 351 6,80% 182839 3,51%
7 18193 3,30% 12725 3,10% 1576 3,32% 308 3,41% 363 7,03% 195637 3,76%
8 14795 2,68% 10935 2,66% 1507 3,18% 275 3,04% 289 5,60% 184502 3,55%
9 18780 3,40% 14231 3,46% 2249 4,74% 348 3,85% 391 7,58% 203430 3,91%
10 16480 2,99% 12436 3,03% 1464 3,09% 305 3,38% 315 6,10% 184574 3,55%
11 11239 2,04% 7798 1,90% 866 1,83% 260 2,88% 282 5,47% 120102 2,31%
12 10388 1,88% 8090 1,97% 1010 2,13% 267 2,96% 319 6,18% 132063 2,54%
13 19728 3,58% 13733 3,34% 1955 4,12% 336 3,72% 360 6,98% 231148 4,44%
14 22702 4,12% 15308 3,73% 2088 4,40% 356 3,94% 359 6,96% 232472 4,47%
15 20501 3,72% 16438 4,00% 1641 3,46% 348 3,85% 338 6,55% 249756 4,80%
16 18088 3,28% 13919 3,39% 1640 3,46% 331 3,66% 350 6,78% 260835 5,01%
17 16285 2,95% 11020 2,68% 1338 2,82% 327 3,62% 299 5,79% 146598 2,82%
18 10514 1,91% 7874 1,92% 930 1,96% 218 2,41% 189 3,66% 118519 2,28%
19 18293 3,32% 14827 3,61% 1439 3,03% 237 2,62% 211 4,09% 177581 3,41%
20 32957 5,97% 27582 6,71% 2451 5,17% 350 3,87% 309 5,99% 346783 6,67%
21 22371 4,06% 16935 4,12% 1765 3,72% 307 3,40% 283 5,48% 174969 3,36%
22 20927 3,79% 14796 3,60% 1535 3,24% 273 3,02% 254 4,92% 153079 2,94%
23 17099 3,10% 11784 2,87% 1452 3,06% 284 3,14% 266 5,16% 106550 2,05%
24 18852 3,42% 12137 2,95% 1352 2,85% 264 2,92% 254 4,92% 104137 2,00%
25 11118 2,02% 8683 2,11% 1004 2,12% 221 2,45% 222 4,30% 94970 1,83%
26 13171 2,39% 10952 2,67% 1073 2,26% 220 2,44% 215 4,17% 99280 1,91%
27 24526 4,45% 18165 4,42% 2098 4,42% 314 3,48% 308 5,97% 164583 3,16%
28 24196 4,39% 18677 4,54% 2366 4,99% 321 3,55% 285 5,52% 176576 3,39%
29 23331 4,23% 18548 4,51% 2077 4,38% 291 3,22% 262 5,08% 141255 2,72%
30 20763 3,76% 15202 3,70% 1485 3,13% 264 2,92% 230 4,46% 112041 2,15%
31 19783 3,59% 13540 3,29% 1109 2,34% 241 2,67% 216 4,19% 99849 1,92%

Óránkénti használat: Augusztus 2007

Óránkénti Statisztika: Augusztus 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 170 5295 0,96% 143 4450 1,08% 24 765 1,61% 2640 81831 1,57%
1 102 3179 0,58% 82 2571 0,63% 17 537 1,13% 1604 49730 0,96%
2 63 1966 0,36% 46 1428 0,35% 16 516 1,09% 1748 54185 1,04%
3 41 1282 0,23% 30 939 0,23% 17 553 1,17% 1681 52122 1,00%
4 48 1489 0,27% 33 1052 0,26% 14 456 0,96% 1459 45216 0,87%
5 40 1244 0,23% 26 806 0,20% 16 521 1,10% 1167 36176 0,70%
6 128 3988 0,72% 101 3131 0,76% 20 625 1,32% 2179 67555 1,30%
7 428 13283 2,41% 321 9974 2,43% 44 1365 2,88% 4130 128041 2,46%
8 739 22933 4,16% 537 16658 4,05% 74 2302 4,85% 6696 207562 3,99%
9 1166 36160 6,55% 822 25482 6,20% 94 2922 6,16% 9804 303910 5,84%
10 1362 42233 7,66% 975 30255 7,36% 120 3741 7,89% 12603 390687 7,51%
11 1544 47881 8,68% 1025 31776 7,73% 121 3779 7,97% 12927 400743 7,70%
12 1326 41125 7,46% 966 29952 7,29% 101 3153 6,65% 11799 365769 7,03%
13 1442 44719 8,11% 993 30798 7,49% 116 3609 7,61% 12589 390253 7,50%
14 1274 39506 7,16% 937 29060 7,07% 109 3387 7,14% 11646 361024 6,94%
15 1492 46255 8,38% 1050 32553 7,92% 110 3410 7,19% 12934 400964 7,71%
16 1002 31085 5,63% 809 25099 6,11% 84 2606 5,49% 9630 298538 5,74%
17 845 26217 4,75% 684 21208 5,16% 67 2083 4,39% 7627 236436 4,54%
18 682 21155 3,83% 553 17158 4,18% 55 1725 3,64% 6793 210589 4,05%
19 930 28857 5,23% 811 25166 6,12% 67 2099 4,43% 9328 289166 5,56%
20 936 29034 5,26% 734 22771 5,54% 62 1927 4,06% 8418 260948 5,02%
21 936 29034 5,26% 699 21670 5,27% 71 2225 4,69% 8644 267965 5,15%
22 774 23996 4,35% 621 19255 4,69% 64 1999 4,21% 6303 195379 3,76%
23 313 9727 1,76% 249 7738 1,88% 36 1126 2,37% 3465 107429 2,07%

Top 30 of 2158 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 28802 5,22% 1122191 21,57% /main.php
2 6098 1,11% 9616 0,18% /resources/admin.css
3 5478 0,99% 106886 2,05% /resources/func.js
4 5423 0,98% 29216 0,56% /resources/style.css
5 5375 0,97% 94943 1,83% /flash/korona2.swf
6 5310 0,96% 17850 0,34% /images/hirdetes_uw_02.swf
7 380 0,07% 31578 0,61% /data/koltsegvetes/tk/2002k/taj2002.pdf
8 208 0,04% 37131 0,71% /data/gepjarmu.pdf
9 127 0,02% 608 0,01% /fo_szerk.php
10 95 0,02% 108 0,00% /resources/validation.js
11 92 0,02% 1012 0,02% /13_felso.php
12 90 0,02% 29 0,00% /ment.php
13 76 0,01% 753 0,01% /stat/
14 71 0,01% 7 0,00% /index_top.php
15 68 0,01% 1086 0,02% /main_03.swf
16 58 0,01% 6629 0,13% /data/epitesugyi_h_engedely_i_kerelem.pdf
17 57 0,01% 261 0,01% /belep.php
18 57 0,01% 4572 0,09% /data/rendeletek2006/mateszalkavarospolgarmesterihivatalanaks.doc
19 57 0,01% 28 0,00% /unison.php
20 52 0,01% 7281 0,14% /data/koltsegvetes/tk/2005k/kitolt.pdf
21 51 0,01% 0 0,00% /data/rendeletek2006/
22 49 0,01% 8443 0,16% /data/koltsegvetes/tk/2003k/6mell.pdf
23 49 0,01% 2052 0,04% /modulok/hirbox/hir_szerkeszt.php
24 45 0,01% 2782 0,05% /data/szerzodesek_kozzetetele_2005.pdf
25 40 0,01% 2907 0,06% /data/panelprogram.pdf
26 38 0,01% 3 0,00% /resources/pictures.js
27 35 0,01% 12532 0,24% /data/rendeletek2006/mateszalkavaroshelyiepitesiszabalyzataro.doc
28 34 0,01% 2159 0,04% /data/11_melleklet.doc
29 34 0,01% 1526 0,03% /data/nyomtatvanyok/altalanos_tajekoztato.doc
30 33 0,01% 2135 0,04% /data/tam_szerz_k_kozzetetele_2005.pdf

Top 10 of 2158 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 28802 5,22% 1122191 21,57% /main.php
2 5478 0,99% 106886 2,05% /resources/func.js
3 5375 0,97% 94943 1,83% /flash/korona2.swf
4 208 0,04% 37131 0,71% /data/gepjarmu.pdf
5 380 0,07% 31578 0,61% /data/koltsegvetes/tk/2002k/taj2002.pdf
6 5423 0,98% 29216 0,56% /resources/style.css
7 3 0,00% 27034 0,52% /data/koltsegvetes/bls/2004k/koltsegvetes_2004.pdf
8 5310 0,96% 17850 0,34% /images/hirdetes_uw_02.swf
9 2 0,00% 13762 0,26% /data/koltsegvetes/bls/2003k/koltsegvetes_2003.pdf
10 35 0,01% 12532 0,24% /data/rendeletek2006/mateszalkavaroshelyiepitesiszabalyzataro.doc

Top 10 of 88 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 28802 5,22% 4398 88,03% /main.php
2 51 0,01% 34 0,68% /data/rendeletek2006/
3 2 0,00% 30 0,60% /data
4 57 0,01% 28 0,56% /belep.php
5 21 0,00% 24 0,48% /data/
6 76 0,01% 22 0,44% /stat/
7 16 0,00% 16 0,32% /data/nyomtatvanyok/
8 71 0,01% 16 0,32% /index_top.php
9 90 0,02% 16 0,32% /ment.php
10 92 0,02% 14 0,28% /13_felso.php

Top 10 of 84 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 28802 5,22% 8210 93,66% /main.php
2 76 0,01% 45 0,51% /stat/
3 21 0,00% 41 0,47% /data/
4 57 0,01% 16 0,18% /belep.php
5 7 0,00% 16 0,18% /images/
6 71 0,01% 16 0,18% /index_top.php
7 27 0,00% 15 0,17% /connect.htm
8 127 0,02% 15 0,17% /fo_szerk.php
9 92 0,02% 14 0,16% /13_felso.php
10 31 0,01% 14 0,16% /belso_link.htm

Top 30 of 5160 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 52075 9,44% 39797 9,68% 449788 8,65% 257 2,85% 212.24.169.198
2 12521 2,27% 5497 1,34% 166748 3,21% 119 1,32% 62.112.223.196
3 10690 1,94% 942 0,23% 17217 0,33% 53 0,59% 193.224.93.50
4 5625 1,02% 707 0,17% 47058 0,90% 2 0,02% 62.68.185.162
5 4545 0,82% 376 0,09% 3116 0,06% 33 0,37% 193.224.93.51
6 4498 0,82% 3256 0,79% 274144 5,27% 199 2,20% 66.249.66.40
7 3376 0,61% 130 0,03% 720 0,01% 1 0,01% 62.201.81.54
8 3025 0,55% 2165 0,53% 27764 0,53% 21 0,23% 82.141.168.7
9 2731 0,50% 2401 0,58% 26372 0,51% 31 0,34% 81.182.240.87
10 2560 0,46% 146 0,04% 2563 0,05% 3 0,03% 193.158.111.83
11 2467 0,45% 719 0,17% 26779 0,51% 3 0,03% 62.112.207.197
12 2137 0,39% 157 0,04% 4080 0,08% 1 0,01% 84.0.232.232
13 2132 0,39% 2113 0,51% 10365 0,20% 2 0,02% 81.183.133.78
14 2056 0,37% 1910 0,46% 9733 0,19% 4 0,04% 81.182.67.32
15 1995 0,36% 1984 0,48% 17003 0,33% 1 0,01% 86.126.235.80
16 1984 0,36% 719 0,17% 8331 0,16% 17 0,19% 195.199.212.238
17 1889 0,34% 991 0,24% 14107 0,27% 13 0,14% 62.159.84.30
18 1840 0,33% 1802 0,44% 14847 0,29% 10 0,11% 82.150.32.46
19 1746 0,32% 1741 0,42% 10551 0,20% 1 0,01% 81.182.67.221
20 1668 0,30% 1656 0,40% 21833 0,42% 6 0,07% 217.116.34.221
21 1654 0,30% 104 0,03% 1351 0,03% 1 0,01% 213.253.214.69
22 1532 0,28% 732 0,18% 22312 0,43% 2 0,02% 62.68.163.45
23 1523 0,28% 1309 0,32% 15115 0,29% 10 0,11% 82.131.192.10
24 1488 0,27% 1389 0,34% 8319 0,16% 2 0,02% 81.182.67.29
25 1445 0,26% 828 0,20% 6042 0,12% 3 0,03% 62.68.165.137
26 1390 0,25% 1073 0,26% 9294 0,18% 13 0,14% 212.24.169.214
27 1368 0,25% 1087 0,26% 7450 0,14% 3 0,03% 81.182.67.45
28 1368 0,25% 1358 0,33% 9270 0,18% 1 0,01% 85.66.114.175
29 1290 0,23% 498 0,12% 10710 0,21% 3 0,03% 62.68.181.152
30 1252 0,23% 1246 0,30% 23601 0,45% 2 0,02% 86.127.174.98

Top 10 of 5160 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 52075 9,44% 39797 9,68% 449788 8,65% 257 2,85% 212.24.169.198
2 4498 0,82% 3256 0,79% 274144 5,27% 199 2,20% 66.249.66.40
3 12521 2,27% 5497 1,34% 166748 3,21% 119 1,32% 62.112.223.196
4 5625 1,02% 707 0,17% 47058 0,90% 2 0,02% 62.68.185.162
5 3025 0,55% 2165 0,53% 27764 0,53% 21 0,23% 82.141.168.7
6 2467 0,45% 719 0,17% 26779 0,51% 3 0,03% 62.112.207.197
7 2731 0,50% 2401 0,58% 26372 0,51% 31 0,34% 81.182.240.87
8 1252 0,23% 1246 0,30% 23601 0,45% 2 0,02% 86.127.174.98
9 916 0,17% 602 0,15% 23598 0,45% 2 0,02% 62.68.187.16
10 1532 0,28% 732 0,18% 22312 0,43% 2 0,02% 62.68.163.45

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 551643 100,00% 413058 100,51% 5202219 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01