Használati Statisztika: www.mateszalka.hu

Vizsgálati id?szak: Január 2007
Készült: 01-feb-2007 04:50 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2007
Összes Találat 479475
Összes File 306704
Összes Lapok 55691
Összes Látogatók 9177
Összes KByte 3246405
Összes különböz? Oldal 4375
Összes különböz? URL 2008
. Átlag Maximum
Találat/óra 644 3772
Találat/nap 15466 24217
File/nap 9893 15122
Lap/nap 1796 3469
Látogató/nap 296 410
KByte/nap 104723 162306
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 306704
Code 206 - Partial Content 1652
Code 301 - Moved Permanently 279
Code 302 - Found 26122
Code 304 - Not Modified 141019
Code 403 - Forbidden 66
Code 404 - Not Found 3402
Code 405 - Method Not Allowed 231

Napi használat: Január 2007

Napi Statisztika: Január 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 7597 1,58% 6026 1,96% 976 1,75% 266 2,90% 265 6,06% 71086 2,19%
2 14120 2,94% 10272 3,35% 1933 3,47% 331 3,61% 275 6,29% 142144 4,38%
3 14339 2,99% 10699 3,49% 1960 3,52% 331 3,61% 319 7,29% 110905 3,42%
4 14364 3,00% 11269 3,67% 1965 3,53% 314 3,42% 268 6,13% 109506 3,37%
5 15940 3,32% 9885 3,22% 1513 2,72% 299 3,26% 239 5,46% 93994 2,90%
6 9483 1,98% 6800 2,22% 1109 1,99% 262 2,85% 234 5,35% 75566 2,33%
7 9129 1,90% 6997 2,28% 1332 2,39% 310 3,38% 252 5,76% 86500 2,66%
8 16872 3,52% 11163 3,64% 1868 3,35% 331 3,61% 253 5,78% 98102 3,02%
9 11376 2,37% 8394 2,74% 1562 2,80% 305 3,32% 295 6,74% 94746 2,92%
10 12980 2,71% 9856 3,21% 1669 3,00% 410 4,47% 329 7,52% 115212 3,55%
11 20645 4,31% 10164 3,31% 2403 4,31% 308 3,36% 327 7,47% 158553 4,88%
12 21177 4,42% 11404 3,72% 2232 4,01% 330 3,60% 322 7,36% 121853 3,75%
13 14681 3,06% 9640 3,14% 2325 4,17% 261 2,84% 216 4,94% 99866 3,08%
14 9437 1,97% 7141 2,33% 1153 2,07% 240 2,62% 198 4,53% 60669 1,87%
15 20618 4,30% 15122 4,93% 1841 3,31% 296 3,23% 247 5,65% 128611 3,96%
16 20398 4,25% 10338 3,37% 1586 2,85% 336 3,66% 295 6,74% 98417 3,03%
17 18146 3,78% 10590 3,45% 2149 3,86% 311 3,39% 242 5,53% 126425 3,89%
18 18028 3,76% 12059 3,93% 1991 3,58% 346 3,77% 256 5,85% 109499 3,37%
19 16379 3,42% 9203 3,00% 1578 2,83% 297 3,24% 222 5,07% 89813 2,77%
20 9839 2,05% 6337 2,07% 894 1,61% 181 1,97% 133 3,04% 44612 1,37%
21 9675 2,02% 6885 2,24% 1166 2,09% 203 2,21% 187 4,27% 54686 1,68%
22 20821 4,34% 13120 4,28% 1594 2,86% 235 2,56% 176 4,02% 107228 3,30%
23 23237 4,85% 11412 3,72% 1661 2,98% 275 3,00% 215 4,91% 113847 3,51%
24 18268 3,81% 11019 3,59% 1858 3,34% 331 3,61% 337 7,70% 122406 3,77%
25 18245 3,81% 12355 4,03% 2292 4,12% 344 3,75% 331 7,57% 162306 5,00%
26 16852 3,51% 9848 3,21% 1758 3,16% 328 3,57% 305 6,97% 110345 3,40%
27 9394 1,96% 5475 1,79% 1546 2,78% 285 3,11% 249 5,69% 91991 2,83%
28 10614 2,21% 8332 2,72% 2345 4,21% 262 2,85% 214 4,89% 96459 2,97%
29 12825 2,67% 8513 2,78% 1526 2,74% 286 3,12% 246 5,62% 102117 3,15%
30 19779 4,13% 13279 4,33% 2437 4,38% 306 3,33% 242 5,53% 120304 3,71%
31 24217 5,05% 13107 4,27% 3469 6,23% 312 3,40% 238 5,44% 128638 3,96%

Óránkénti használat: Január 2007

Óránkénti Statisztika: Január 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 121 3775 0,79% 90 2790 0,91% 28 878 1,58% 1381 42810 1,32%
1 83 2586 0,54% 56 1741 0,57% 33 1051 1,89% 1339 41512 1,28%
2 64 2000 0,42% 38 1197 0,39% 29 910 1,63% 1712 53082 1,64%
3 61 1916 0,40% 29 914 0,30% 32 994 1,78% 885 27433 0,85%
4 49 1520 0,32% 18 568 0,19% 29 927 1,66% 917 28423 0,88%
5 48 1496 0,31% 24 754 0,25% 27 838 1,50% 1051 32569 1,00%
6 80 2483 0,52% 46 1432 0,47% 34 1084 1,95% 921 28547 0,88%
7 389 12077 2,52% 243 7541 2,46% 57 1789 3,21% 2650 82159 2,53%
8 733 22727 4,74% 433 13444 4,38% 89 2772 4,98% 4476 138745 4,27%
9 935 29012 6,05% 581 18034 5,88% 130 4043 7,26% 7101 220143 6,78%
10 1284 39821 8,31% 742 23007 7,50% 119 3700 6,64% 7064 218982 6,75%
11 1293 40095 8,36% 791 24543 8,00% 124 3856 6,92% 7477 231784 7,14%
12 1217 37751 7,87% 700 21703 7,08% 123 3814 6,85% 7451 230968 7,11%
13 1219 37813 7,89% 695 21557 7,03% 113 3524 6,33% 7312 226667 6,98%
14 1210 37517 7,82% 725 22502 7,34% 112 3472 6,23% 7430 230342 7,10%
15 1403 43509 9,07% 781 24215 7,90% 119 3708 6,66% 7227 224044 6,90%
16 994 30818 6,43% 663 20571 6,71% 89 2785 5,00% 6576 203857 6,28%
17 757 23481 4,90% 543 16858 5,50% 74 2300 4,13% 5531 171461 5,28%
18 756 23448 4,89% 558 17305 5,64% 76 2359 4,24% 5525 171272 5,28%
19 787 24410 5,09% 567 17601 5,74% 79 2456 4,41% 5483 169960 5,24%
20 721 22373 4,67% 569 17641 5,75% 118 3688 6,62% 4548 140995 4,34%
21 613 19007 3,96% 502 15592 5,08% 61 1896 3,40% 4407 136622 4,21%
22 408 12674 2,64% 318 9886 3,22% 51 1593 2,86% 3918 121444 3,74%
23 231 7166 1,49% 171 5308 1,73% 40 1254 2,25% 2341 72586 2,24%

Top 30 of 2008 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 24904 5,19% 1139121 35,09% /main.php
2 6120 1,28% 7667 0,24% /resources/admin.css
3 5436 1,13% 88040 2,71% /resources/func.js
4 5311 1,11% 23333 0,72% /resources/style.css
5 5163 1,08% 14517 0,45% /images/hirdetes_uw_02.swf
6 2818 0,59% 1625 0,05% /stat/usage_200701.html
7 492 0,10% 45923 1,41% /data/koltsegvetes/tk/2002k/taj2002.pdf
8 453 0,09% 54772 1,69% /data/koltsegvetes/tk/2005k/kitolt.pdf
9 250 0,05% 40446 1,25% /data/gepjarmu.pdf
10 202 0,04% 20218 0,62% /data/koltsegvetes/ami/2005/5melleklet.pdf
11 75 0,02% 752 0,02% /stat/
12 70 0,01% 351 0,01% /naptar.php
13 69 0,01% 4886 0,15% /modulok/naptar/naptar_szerkeszt.php
14 68 0,01% 1044 0,03% /main_03.swf
15 64 0,01% 20 0,00% /ment.php
16 63 0,01% 302 0,01% /fo_szerk.php
17 61 0,01% 3414 0,11% /data/tam_szerz_k_kozzetetele_2005.pdf
18 61 0,01% 6 0,00% /index_top.php
19 60 0,01% 3702 0,11% /data/szerzodesek_kozzetetele_2005.pdf
20 57 0,01% 148 0,00% /resources/class.graphic.php
21 56 0,01% 9487 0,29% /data/meghivo.pdf
22 56 0,01% 167 0,01% /resources/validation.js
23 50 0,01% 7169 0,22% /data/koltsegvetes/tk/2003k/6mell.pdf
24 47 0,01% 529 0,02% /resources/calendarDateInput.js
25 45 0,01% 0 0,00% /data/rendeletek2006/
26 45 0,01% 23 0,00% /unison.php
27 40 0,01% 2324 0,07% /data/szerzodesek_kozzetetele.pdf
28 39 0,01% 178 0,01% /belep.php
29 37 0,01% 1046 0,03% /data/tajekoztato_2005_(altalanos).doc
30 36 0,01% 1504 0,05% /modulok/hirbox/hir_szerkeszt.php

Top 10 of 2008 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 24904 5,19% 1139121 35,09% /main.php
2 5436 1,13% 88040 2,71% /resources/func.js
3 453 0,09% 54772 1,69% /data/koltsegvetes/tk/2005k/kitolt.pdf
4 492 0,10% 45923 1,41% /data/koltsegvetes/tk/2002k/taj2002.pdf
5 6 0,00% 41285 1,27% /data/koltsegvetes/bls/2003k/koltsegvetes_2003.pdf
6 250 0,05% 40446 1,25% /data/gepjarmu.pdf
7 4 0,00% 36046 1,11% /data/koltsegvetes/bls/2004k/koltsegvetes_2004.pdf
8 20 0,00% 32593 1,00% /data/koltsegvetes/t/2005k/2005koltvet.pdf
9 6 0,00% 31595 0,97% /data/koltsegvetes/bls/2004b/beszamolo_2004.pdf
10 4 0,00% 27873 0,86% /data/koltsegvetes/gszk/2003b/merleg.pdf

Top 10 of 68 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 24904 5,19% 2533 80,46% /main.php
2 70 0,01% 32 1,02% /naptar.php
3 45 0,01% 29 0,92% /data/rendeletek2006/
4 75 0,02% 29 0,92% /stat/
5 10 0,00% 25 0,79% /data
6 39 0,01% 20 0,64% /belep.php
7 64 0,01% 20 0,64% /ment.php
8 61 0,01% 18 0,57% /index_top.php
9 69 0,01% 17 0,54% /modulok/naptar/naptar_szerkeszt.php
10 16 0,00% 16 0,51% /palproba_8.htm

Top 10 of 65 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 24904 5,19% 6254 91,42% /main.php
2 9 0,00% 40 0,58% /data/
3 75 0,02% 39 0,57% /stat/
4 70 0,01% 34 0,50% /naptar.php
5 61 0,01% 20 0,29% /index_top.php
6 69 0,01% 19 0,28% /modulok/naptar/naptar_szerkeszt.php
7 64 0,01% 17 0,25% /ment.php
8 39 0,01% 15 0,22% /belep.php
9 18 0,00% 15 0,22% /kereso.php
10 16 0,00% 15 0,22% /palproba_8.htm

Top 30 of 4375 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 38833 8,10% 26408 8,61% 225286 6,94% 209 2,28% 212.24.169.198
2 18312 3,82% 6286 2,05% 148559 4,58% 120 1,31% 212.108.199.171
3 11656 2,43% 489 0,16% 9756 0,30% 79 0,86% 193.224.93.35
4 10057 2,10% 526 0,17% 12336 0,38% 69 0,75% 193.224.93.34
5 9676 2,02% 3102 1,01% 11019 0,34% 44 0,48% 193.224.93.39
6 8776 1,83% 4217 1,37% 12937 0,40% 57 0,62% 193.224.93.36
7 8727 1,82% 588 0,19% 11219 0,35% 64 0,70% 193.224.93.37
8 7192 1,50% 315 0,10% 4759 0,15% 33 0,36% 193.224.93.38
9 3829 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 289 3,15% 72.232.75.139
10 3156 0,66% 685 0,22% 6556 0,20% 6 0,07% 62.68.190.103
11 2705 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 103 1,12% 75.126.71.52
12 2584 0,54% 1321 0,43% 11929 0,37% 16 0,17% 195.199.145.182
13 2495 0,52% 322 0,10% 3861 0,12% 3 0,03% 83.216.59.155
14 2485 0,52% 1264 0,41% 7835 0,24% 29 0,32% 212.108.199.35
15 2329 0,49% 239 0,08% 3427 0,11% 2 0,02% 212.9.233.214
16 2085 0,43% 138 0,04% 2466 0,08% 5 0,05% 195.56.141.74
17 2017 0,42% 1724 0,56% 11391 0,35% 32 0,35% 81.182.240.87
18 1916 0,40% 1871 0,61% 7879 0,24% 7 0,08% 82.150.32.46
19 1878 0,39% 1287 0,42% 15117 0,47% 24 0,26% 213.253.202.106
20 1798 0,37% 1566 0,51% 10190 0,31% 26 0,28% 195.199.156.97
21 1687 0,35% 154 0,05% 4242 0,13% 2 0,02% 81.182.210.66
22 1614 0,34% 1414 0,46% 8591 0,26% 16 0,17% 193.6.138.71
23 1592 0,33% 498 0,16% 3968 0,12% 18 0,20% 195.199.191.54
24 1547 0,32% 219 0,07% 8960 0,28% 24 0,26% 195.199.212.242
25 1534 0,32% 869 0,28% 8122 0,25% 10 0,11% 212.24.169.214
26 1493 0,31% 1484 0,48% 5393 0,17% 1 0,01% 89.132.139.50
27 1407 0,29% 1397 0,46% 3813 0,12% 2 0,02% 217.13.36.180
28 1399 0,29% 1399 0,46% 0 0,00% 2 0,02% 91.124.201.173
29 1379 0,29% 1252 0,41% 17757 0,55% 6 0,07% 212.24.173.138
30 1341 0,28% 318 0,10% 3658 0,11% 3 0,03% 211.206.26.136

Top 10 of 4375 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 38833 8,10% 26408 8,61% 225286 6,94% 209 2,28% 212.24.169.198
2 18312 3,82% 6286 2,05% 148559 4,58% 120 1,31% 212.108.199.171
3 1110 0,23% 837 0,27% 32828 1,01% 82 0,89% 66.249.72.45
4 902 0,19% 704 0,23% 27596 0,85% 73 0,80% 65.55.212.19
5 184 0,04% 78 0,03% 24579 0,76% 53 0,58% 65.54.188.14
6 6 0,00% 5 0,00% 20909 0,64% 0 0,00% 74.6.86.15
7 3 0,00% 3 0,00% 20642 0,64% 0 0,00% 74.6.86.33
8 4 0,00% 4 0,00% 18110 0,56% 2 0,02% 74.6.85.202
9 1379 0,29% 1252 0,41% 17757 0,55% 6 0,07% 212.24.173.138
10 550 0,11% 427 0,14% 17344 0,53% 46 0,50% 193.12.151.201

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 479475 100,00% 308356 100,54% 3246405 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01